🏦 주요 은행 모임통장 비교 2025
최고 1.8% 금리로 모임 자금을 효율적으로 관리하세요!
KB국민, 신한, 우리, 하나, 농협 모임통장의 금리와 혜택을 한눈에 비교
📊 은행별 모임통장 한눈에 비교
은행명 | 상품명 | 기본금리 | 우대금리 | 최대금리 | 주요혜택 |
---|---|---|---|---|---|
KB국민은행 | KB모임통장 | 1.5% | +0.3% | 1.8% | 이체수수료 월 10회 면제 |
신한은행 | 신한 모임적금 | 1.6% | +0.2% | 1.8% | 모바일 전용 추가우대 |
우리은행 | 위비모임통장 | 1.4% | +0.4% | 1.8% | ATM 수수료 면제 |
하나은행 | 하나멤버스 모임통장 | 1.5% | +0.3% | 1.8% | 포인트 적립 혜택 |
농협은행 | NH모임적금 | 1.7% | +0.1% | 1.8% | 농협 제휴혜택 |
🏷️ 주요 검색 키워드
모임통장
은행 모임통장
모임적금
모임통장 금리
KB모임통장
신한모임적금
우리모임통장
하나모임통장
농협모임적금
2025 모임통장